QMB626H-K、QMB526H-K、QMB426H-K
发表时间:2013-08-25 商品编号: QMB626H-K、QMB526H-K、QMB426H-K
商品描述:
1、 CE配置;
优异特性:
1、机床采用铸件机身,配置大功率电机,实现重切削,刨削质量佳;
2、采用全封闭式安全护罩及开门断电,工作噪声低,安全环保;
3、活动工作台及前工作台口板嵌合金钢板经硬化处理,耐磨耗;
4、主轴采用重切削结构和主轴直径为φ50mm,其主轴刚性好,可实现强力切削;
5、采用φ140送料轮和多组下主动辊送料,送料强劲有力;
6、各刀轴控制和工件定宽定厚采用PLC电脑触摸屏数控系统,操作方便;
7、送料采用前中后三段气缸压料,压力稳定,调节方便;
8、上刀前压、立刀前侧压结构均采用气缸压料,压力稳定、调节方便;
9、第二下刀具有多片锯功能,可进行多片锯切加工;
10、配置两个手动润滑泵,分别对工作台和移动导轨进行集中供油,提高送料之顺畅性和导轨移动灵活性;
11、所有送料、压料采用分断式气缸压料、集中排列、操作方便;
12、送料采用变频调速,送料速度可达6-36m/min;
13、所有电气元件、传动件均采用国际品牌进口元件,性能稳定。
选购配置:
2、 刀轴电机功率增容;
3、 配套外支承结构和高压油枪(D型配置);
4、 进料工作台加长(订制);
5、 自动进料和收料机构;
6、 每个刀轴采用Y-△启动;
7、 每个刀轴采用刹车制动系统;
8、 普通配置:取消PLC触摸屏数控系统(B型)。
主要技术参数:
名 称 | QMB626H-K | QMB526H-K | QMB426H-K |
最大刨削宽度(φ125) | 260 | 260 | 260 |
最小刨削宽度(φ125) | 30 | 30 | 30 |
最大刨削厚度(φ125) | 200 | 200 | 200 |
最小刨削厚度(φ125) | 10 | 10 | 10 |
刀 轴 总 数 | 6 | 5 | 4 |
刀 轴 转 速 | 6800 | 6800 | 6800 |
送 料 速 度 | 6-36m/min | 6-36m/min | 6-36m/min |
刀 轴 直 径 | φ50 | φ50 | φ50 |
装 刀 直 径 第一下刀 | φ125-φ140 | φ125-φ140 | φ125-φ140 |
修 边 刀 | φ152-φ165 | φ152-φ165 | φ152-φ165 |
右 立 刀 | φ118-φ200 | φ118-φ200 | φ118-φ200 |
左 立 刀 | φ118-φ200 | φ118-φ200 | φ118-φ200 |
第一上刀 | φ118-φ200 | φ118-φ200 | φ118-φ200 |
第二上刀 | φ118-φ200 | / | / |
第二下刀 | φ118-φ200 | φ118-φ250 | / |
电机总功率 | 72kW/97.25Hp | 60.68kW/82.25Hp | 47.68kW/64.75Hp |
电机功率 第一下刀 | 7.5kW/10Hp | 7.5kW/10Hp | 7.5kW/10Hp |
右 立 刀 | 11kW/15Hp | 11kW/15Hp | 11kW/15Hp |
左 立 刀 | 11kW/15Hp | 11kW/15Hp | 11kW/15Hp |
第一上刀 | 11kW/15Hp | 11kW/15Hp | 11kW/15Hp |
第二上刀 | 11kW/15Hp | / | / |
第二下刀 | 11kW/15Hp | 11kW/15Hp | / |
送料电机 | 7.5kW/10Hp | 7.5kW/10Hp | 5.5kW/7.5Hp |
横梁升降 | 0.75kW/1Hp | 0.75kW/1Hp | 0.75kW/1Hp |
上刀升降 | 0.75kW/1Hp | 0.75kW/1Hp | 0.75kW/1Hp |
左立轴进退 | 0.18kW/0.25Hp | 0.18kW/0.25Hp | 0.18kW/0.25Hp |
压料轮尺寸 | φ140*φ35*50 | φ140*φ35*50 | φ140*φ35*50 |
排屑管直径 | φ150*6 | φ150*5 | φ150*4 |
进料台长度 | 2000 | 2000 | 2000 |
机床外形尺寸 | 5250*1980*1900 | 4500*1980*1830 | 3980*1980*1830 |
机床重量 | 6800 | 5900 | 5100 |
本公司保留以上参数变更权利,外观和数据如有变化,以实物为准,恕不另行通知。