SFR-R1300V/1000V/650V上浮式底漆砂光机
发表时间:2016-01-14 商品编号:

| SFR-R1300V | SFR-R1000V | SFR-R650V | |
| 最大加工宽度 | 1300mm | 1000mm | 750mm |
| 最短加工长度 | 300mm | 300mm | 300mm |
| 加工厚度 | 2-100mm | 2-100mm | 2-100mm |
| 输送速度 | 3-20m/min | 3-20m/min | 3-20m/min |
| 总功率 | 25.3Kw | 25.3Kw | 17.6kw |
| 第一砂架变频电机功率 | 11Kw | 11kw | 7.5kw |
| 第二砂架变频电机功率 | 11Kw | 11kw | 7.5kw |
| 送料电机功率 | 2.2Kw | 2.2kw | 1.5kw |
| 升降电机功率 | 0.55Kw | 0.55Kw | 0.55Kw |
| 毛刷辊电机功率 | 0.55Kw | 0.55Kw | 0.55Kw |
| 第一砂架胶辊硬度 | 26sh | 26sh | 26sh |
| 第二砂架胶辊硬度 | 20sh | 20sh | 20sh |
| 第一砂架胶辊直径 | Φ215mm | Φ215mm | Φ215mm |
| 第二砂架胶辊直径 | Φ215mm | Φ215mm | Φ215mm |
| 第一砂架砂带线速度 | 0-17m/s | 0-17m/s | 0-17m/s |
| 第二砂架砂带线速度 | 0-17m/s | 0-17m/s | 0-17m/s |
| 砂带尺寸 | 1395×2100mm | 1100×2100mm | 850×2100mm |
| 工作气压 | 0.6MPa | 0.6MPa | 0.6MPa |
| 压缩空气消耗量 | 12m3/h | 12m3/h | 12m3/h |
| 吸尘量 | 8500m3/h | 8500m3/h | 8500m3/h |
| 外形尺寸 | 2050×2130×2305mm | 1750×2130×2305mm | 1505×2130×2305mm |
| 重量 | 3900Kg | 3200kg | 3000kg |
上一篇:已经是第一条





.jpg)

