发表时间:2013-08-25 商品编号: QMB23GH自动高速四面木工刨床
优异特性
1、机床采用铸件机身,配置大功率电机,实现重切削,刨削质量佳;
2、采用全封闭式安全护罩及开门断电,工作噪声低,安全环保;
3、活动工作台及前工作台口板嵌合金钢板经硬化处理,耐磨耗;
4、主轴采用重切削结构和主轴直径为φ50mm,其主轴刚性好,可实现强力切削;
5、采用φ140送料轮和多组下主动辊送料,送料强劲有力;
6、各刀轴控制和工件的定宽、定厚均采用PLC电脑触摸屏数控系统,气缸锁紧,操作方便;
7、送料采用前中后三段气缸压料,压力稳定,调节方便;
8、上刀前压、立刀前侧压机构均采用气缸压料,压力稳定、调节方便;
9、第二下刀具有多片锯功能,可进行多片锯切加工;
10、配置两个手动润滑泵,分别对工作台和移动导轨进行集中供油,提高送料之顺畅性和导轨移动灵活性;
11、所有送料、压料采用分段式气缸压料、集中排列、操作方便;
12、送料采用变频调速,送料速度可达6-36m/min;
13、所有电气元件、传动件均采用国际品牌进口元件,性能稳定。
![]() |
选购配置:
1、CE配置
2、刀轴电机功率增容
3、选配外支承结构和高压油枪
4、进料工作台加长(订制)
5、自动进料和收料机构
6、每个刀轴采用Y-△启动
7、每个刀轴采用刹车制动系统
8、普通配置:取消PLC触摸屏数控系统。
名 称 | QMB833H-D | QMB633H-D | QMB533H-D | QMB433H-D |
最大刨削宽度(φ140) | 330 | 330 | 330 | 330 |
最小刨削宽度(φ140) | 50 | 50 | 50 | 50 |
最大刨削厚度(φ140) | 250 | 250 | 250 | 250 |
最小刨削厚度(φ140) | 20 | 20 | 20 | 20 |
刀 轴 总 数 | 8 | 6 | 5 | 4 |
刀 轴 转 速 | 7000 | 6000 | 6000 | 6000 |
送 料 速 度 | 6-45m/min | 6-36m/min | 6-36m/min | 6-36m/min |
刀 轴 直 径 | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 |
装 刀 直 径 第一下刀 | φ140 | φ140 | φ140 | φ140 |
修 边 刀 | φ165 | φ165 | φ165 | φ165 |
右 立 刀 | φ140-230 | φ140-230 | φ140-230 | φ140-230 |
左 立 刀 | φ140-230 | φ140-230 | φ140-230 | φ140-230 |
第二右立刀 | φ140-230 | / | / | / |
第二左立刀 | φ140-230 | / | / | / |
第一上刀 | φ140-230 | φ140-230 | φ140-230 | φ140-230 |
第二上刀 | φ140-230 | φ140-230 | / | / |
第二下刀 | φ140-300 | φ140-300 | φ140-250 | / |
电机总功率 | 110kW/150Hp | 84kW/114Hp | 69.5kW/94Hp | 56kW/76Hp |
电机功率 第一下刀 | 11kW/15Hp | 11kW/15Hp | 11kW/15Hp | 11kW/15Hp |
右 立 刀 | 11kW/15Hp | 11kW/15Hp | 11kW/15Hp | 11kW/15Hp |
左 立 刀 | 11kW/15Hp | 11kW/15Hp | 11kW/15Hp | 11kW/15Hp |
第二右立刀 | 11kW/15Hp | / | / | / |
第二左立刀 | 11kW/15Hp | / | / | / |
第一上刀 | 15kW/20Hp | 15kW/20Hp | 15kW/20Hp | 15kW/20Hp |
第二上刀 | 11kW/15Hp | 11kW/15Hp | / | / |
第二下刀 | 11kW/15Hp | 11kW/15Hp | 11kW/15Hp | / |
送料电机 | 15kW/20Hp | 11kW/15Hp | 7.5kW/10Hp | 5.5kW/7.5Hp |
横梁升降 | 1.50kW/2Hp | 1.50kW/2Hp | 1.50kW/2Hp | 1.50kW/2Hp |
上刀升降 | 0.75kW/1Hp | 0.75kW/1Hp | 0.75kW/1Hp | 0.75kW/1Hp |
左立轴进退 | 0.75kW/0.5Hp | 0.37kW/0.5Hp | 0.37kW/0.5Hp | 0.37kW/0.5Hp |
后压板升降 | 0.37kW/0.5Hp | 0.37kW/0.5Hp | 0.37kW/0.5Hp | / |
压料轮尺寸 | φ180*φ40*50 | φ180*φ40*50 | φ180*φ40*50 | φ180*φ40*50 |
排屑管直径 | φ180*8 | φ180*6 | φ180*5 | φ180*4 |
进料台长度 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
机床外形尺寸 | 6550*2280*2090 | 6000*2280*2090 | 5370*2280*2090 | 4790*2280*2090 |
装箱尺寸 | 6450*2300*2280 | 5830*2300*2280 | 5110*2300*2280 | 4630*2300*2280 |
净 重(Kg) | 12400 | 9600 | 8800 | 8000 |
毛 重(Kg) | 13600 | 11000 | 10000 | 9000 |
本公司保留以上参数变更权利,外观和数据如有变化,以实物为准,恕不另行通知。
上一篇:QMB4012A、QMB4012D、QMB4012E
下一篇:已经是最后一条