QMB4012A、QMB4012D、QMB4012E
发表时间:2013-08-25 商品编号: QMB4012A、QMB4012D、QMB4012E
主要技术参数
参数名称 | 单位 | QMB4012A | QMB4012D | QMB4012E |
最大刨削宽度 | mm | 120 | 120 | 125 |
最小刨削宽度 | mm | 20 | 20 | 20 |
最大刨削厚度 | mm | 100 | 100 | 100 |
最小刨削厚度 | mm | 8 | 8 | 8 |
最大刨削量 | mm | 5 | 5 | 5 |
刀轴转速 | r/min | 6800 | 6800 | 6800 |
送料速度 | m/min | 8~33 | 8~33 | 8~33 |
刀轴直径 | mm | φ40 | φ40 | φ40 |
刀轴数量 | 根 | 4 | 4 | 5 |
电机功率(总功率) | kW | 16.8 | 16.8 | 20.8 |
气源压力 | Mpa | 0.20~0.5 | 0.25~0.5 | 0.25~0.5 |
吸尘口直径 | mm | φ120 | φ120 | φ120 |
机床外形尺寸 | mm | 2500*1300*1480 | 2650*1320*1480 | 2850*1350*1550 |
机床重量 | kg | 1900 | 2100 | 2450 |
上一篇:QMB206GH高速双面木工刨床